01
COMPANY PROFILE
Henan Suncan Crane Equipment Co., Ltd supplies premium lifting equipment manufactured in Changyuan Crane Industrial Park, China. Our facilities hold ISO9001, ISO14001, OHSAS18001 certifications, plus National Special Equipment Manufacturing & Installation Licenses. We specialize in bridge cranes, gantry cranes, electric hoists, jib cranes, grabs, and customized solutions for metallurgy, ports, warehouses, and construction.
Certifications
ISO 9001:2015, ISO 14001, OHSAS 18001, 特种设备A级
Export Experience
Worldwide shipping, on-site commissioning, spare parts supply
Work Classes
A3 (light) ~ A7 (heavy continuous) available
Non-standard Design
Any span, capacity, special attachments
02
ELECTRIC WIRE ROPE HOISTS
| Capacity(t) | Model | Lifting Speed(m/min) | Lifting Height(m) | Travel Speed(m/min) | Motor Power(kW) | Work Class |
| 0.5 | CD₁/MD₁ | 8 / 8-0.8 | 6,9,12 | 20 | ZD₁ 32-4/4.5 | A3 |
| 1 | CD₁/MD₁ | 8 / 8-0.8 | 6-30 | 20 | ZD₁ 32-4/4.5 | A3 |
| 2 | CD₁/MD₁ | 8 / 8-0.8 | 6-30 | 20 | ZD₁ 41-4/7.5 | A3 |
| 3 | CD₁/MD₁ | 8 / 8-0.8 | 6-12 | 20 | ZD₁ 41-4/7.5 | A3-A4 |
| 5 | CD₁/MD₁ | 8 / 8-0.8 | 6-18 | 20 | ZD₁ 41-4/7.5 | A3-A4 |
| 10 | CD₁/MD₁ | 7 / 7-0.7 | 9,12 | 20 | ZD₁ 51-4/13 | A3-A4 |
| 16 | CD₁/MD₁ | 3.5 / 3.5-0.35 | 9,12 | 20 | ZD₁ 51-4/13 | A3-A4 |
| 20 | HC / MD₁ | 6 / 6-0.6 | 9,12 | 20 | ZD₁ 52-4/18.5 | A3-A4 |
03
MANUAL CRANES
SQ Type Hand Driving Double Beam Crane
For no-power warehouses, workshops, maintenance. Weight tolerance ±5-15%.
| Capacity (t) |
Span (m) |
Lifting Height (m) |
Rail Width (mm) |
Hook Limit L₁ (mm, ≤) |
Hook Limit L₂ (mm, ≤) |
Trolley Pull (kgf) |
Bridge Pull (kgf) |
Max. Wheel Load (kN) |
Total Weight (t) |
| 5 | 10 | 10 / 16 | 40 / 50 | 980 | 1020 | 10 | 30 | 33.5 | 3.45 |
| 5 | 11 | 10 / 16 | 40 / 50 | 980 | 1020 | 10 | 30 | 34.2 | 3.64 |
| 5 | 12 | 10 / 16 | 40 / 50 | 980 | 1020 | 10 | 30 | 35.2 | 4.04 |
| 5 | 13 | 10 / 16 | 40 / 50 | 980 | 1020 | 10 | 30 | 36.3 | 4.25 |
| 5 | 14 | 10 / 16 | 40 / 50 | 980 | 1020 | 10 | 30 | 38.6 | 4.78 |
| 5 | 15 | 10 / 16 | 40 / 50 | 980 | 1020 | 10 | 30 | 41.0 | 5.00 |
| 5 | 17 | 10 / 16 | 40 / 50 | 980 | 1020 | 10 | 30 | 56.7 | 5.64 |
| 10 | 10 | 10 / 16 | 60 / 70 | 980 | 1020 | 16 | 35 | 56.7 | 3.79 |
| 10 | 11 | 10 / 16 | 60 / 70 | 980 | 1020 | 16 | 35 | 57.6 | 4.00 |
| 10 | 12 | 10 / 16 | 60 / 70 | 980 | 1020 | 16 | 35 | 59.7 | 4.85 |
| 10 | 13 | 10 / 16 | 60 / 70 | 980 | 1020 | 16 | 35 | 60.7 | 4.95 |
| 10 | 14 | 10 / 16 | 60 / 70 | 980 | 1020 | 16 | 35 | 62.3 | 5.30 |
| 10 | 15 | 10 / 16 | 60 / 70 | 980 | 1020 | 16 | 35 | 63.1 | 5.57 |
| 10 | 17 | 10 / 16 | 60 / 70 | 980 | 1020 | 16 | 35 | 65.0 | 6.25 |
| 16 | 10 | 10 / 16 | 60 / 70 | 1260 | 1260 | 25 | 25 | 65.9 | 6.54 |
| 16 | 11 | 10 / 16 | 60 / 70 | 1260 | 1260 | 25 | 25 | 68.9 | 5.12 |
| 16 | 12 | 10 / 16 | 60 / 70 | 1260 | 1260 | 25 | 25 | 89.0 | 5.98 |
| 16 | 13 | 10 / 16 | 60 / 70 | 1260 | 1260 | 25 | 25 | 91.2 | 6.28 |
| 16 | 14 | 10 / 16 | 60 / 70 | 1260 | 1260 | 25 | 25 | 93.4 | 7.21 |
| 16 | 15 | 10 / 16 | 60 / 70 | 1260 | 1260 | 25 | 25 | 97.6 | 7.56 |
| 16 | 17 | 10 / 16 | 60 / 70 | 1260 | 1260 | 25 | 25 | 99.6 | 8.21 |
| 20 | 10 | 10 / 16 | 60 / 70 | 1260 | 1260 | 64 | 30 | 101.0 | 8.57 |
| 20 | 11 | 10 / 16 | 60 / 70 | 1260 | 1260 | 64 | 30 | 103.0 | 5.45 |
| 20 | 12 | 10 / 16 | 60 / 70 | 1260 | 1260 | 64 | 30 | 111.3 | 5.75 |
| 20 | 13 | 10 / 16 | 60 / 70 | 1260 | 1260 | 64 | 30 | 113.4 | 6.30 |
| 20 | 14 | 10 / 16 | 60 / 70 | 1260 | 1260 | 64 | 30 | 115.2 | 6.63 |
| 20 | 15 | 10 / 16 | 60 / 70 | 1260 | 1260 | 64 | 30 | 117.8 | 7.47 |
| 20 | 16 | 10 / 16 | 60 / 70 | 1260 | 1260 | 64 | 30 | 119.4 | 7.85 |
| 20 | 17 | 10 / 16 | 60 / 70 | 1260 | 1260 | 64 | 30 | 122.3 / 124.3 | 8.74 / 9.55 |
Notes: Lifting height and rail width are optional specifications — select required parameters when ordering. Total weight is a design value; actual manufacturing tolerance is ±5~15%. For 20t capacity with 17m span, wheel load and total weight show dual values corresponding to different configurations.
SDXQ-3 Manual Single Beam Suspension Crane
| Capacity(t) | Span range(m) | Lifting height(m) | Rail type | Trolley model | Hoist model |
| 0.5 | 3~5,5~8,9~10,11~12 | 2.5~12 | 120a-130c | SDX-3.WA1/2 | HS1/2 |
| 1 | 3~5,5~8,9~10,11~12 | 2.5~12 | 120a-130c | SDX-3.WA1 | HS1 |
| 2 | 3~5,6~8,9~10,11~12 | 3~12 | 124a-136c | SDX-3.WA2 | HS2 |
| 3 | 3~5,6~8,9~10,11~12 | 3~12 | 124a-136c | DX-3.WA3 | HS3 |
SDQ Manual Single Beam Crane
| Capacity(t) | Lifting height(m) | Bridge travel(m/min) | Trolley travel(m/min) | Rail width(mm) | Work class |
| 1,2,3,5,10 | 3~10 | 4.3~5.3 | 4.2~5.9 | 37~51 | A₁-A₉ |
04
EXPLOSION-PROOF CRANES
LB Type Explosion-proof Electric Single Girder
Exd Ⅱ BT4/CT4, JB/T10219-2001, GB3836.
| Capacity(t) | Bridge speed(m/min) | Motor power(kW) | Hoist model | Lifting speed(m/min) | Wheel dia.(mm) | Work class |
| 1~10 | 20 | 2×0.8/2×2.2/1.5×2 | HB/BCD/BMD | 8/0.8,7/0.7,3.5/0.35 | φ270/φ370 | A3 |
QB Type 5~50/10t Explosion-proof Bridge Crane
| Capacity(t) | Span(m) | Main hoist speed(m/min) | Bridge speed(m/min) | Main hoist motor | Total weight(t) | Max wheel load(kN) |
| 5 | 10.5-31.5 | 3.7/9.3 | 12 | YBZE132M₂-6/3.7kW | 2.12~8.70 | 7.4~12.7 |
| 10 | 10.5-31.5 | 3.3/10.3 | 12.5 | YBZE160M₆-6/7.5kW | 3.42~6.02 | 7.9~21.2 |
| 16/3.2 | 10.5-31.5 | 3.6/10.3 | 12.5 | YBZE160L-6/11kW | 6.85~8.20 | 17.7~19.1 |
| 20/5 | 10.5-31.5 | 2.7/10.3 | 12.6 | YBZE160L-6/11kW | 6.22~7.70 | 17.7~18.6 |
| 32/5 | 10.5-31.5 | 2.6/3.7 | 12.3 | YBZE200L-6/22kW | 9.46~10.87 | 25.5~26.9 |
| 50/10 | 10.5-31.5 | 1.9/3.7 | 12.3 | YBZE225M-8/22kW | 6.75~15.42 | 25 |
05
BRIDGE CRANES
LDA Type 1~20t Electric Single Girder
| Capacity(t) | Bridge speed(m/min) | Hoist model | Lifting speed(m/min) | Work class | Wheel dia.(mm) |
| 1-5 | 20(30) | CD₁/MD₁ | 8/8/0.8 | A3 | φ270 |
| 10 | 20(30) | CD₁/MD₁ | 7/7/0.7 | A3 | φ270 |
| 16 | 20 | CD₁/MD₁ | 3.5/3.5/0.35 | A3 | φ270 |
| 20 | 20 | CD₁/MD₁ | 3.5/3.5/0.35 | A3 | φ270/φ370 |
LX Electric Single Beam Suspension (0.5~10t)
| Capacity(t) | Travel speed(m/min) | Motor power(kW) | Lifting speed(m/min) | Work class | Span(m) |
| 0.5-2 | 20/30 | 0.4×2 | 8/8/0.8 | A3-A5 | 3-18 |
| 5 | 20/30 | 0.4×2 | 8/8/0.8 | A3-A5 | 3-16 |
| 10 | 20/30 | 0.8×2 | 7/7/0.7 | A3-A5 | 3-16 |
LH Electric Hoist Bridge (3~20t)
| Capacity(t) | Lifting speed(m/min) | Bridge speed(m/min) | Work class | Span(m) | Max wheel load(kN) |
| 3 | 8/8/0.8 | 20(30) | A3~A4 | 10.5-31.5 | 33-95 |
| 5 | 8/8/0.8 | 20(30) | A3~A4 | 10.5-31.5 | 45-106 |
| 10 | 7/7/0.7 | 20(30) | A3~A4 | 10.5-31.5 | 72-138 |
| 16 | 3.5/3.5/0.35 | 20(30) | A3~A4 | 10.5-31.5 | 107-185 |
| 20 | 6/6/0.6 | 20 | A3~A4 | 10.5-31.5 | 132-212 |
QD Hook Bridge Crane (5~450t, incl. slow speed)
| Capacity(t) | Span(m) | Main hoist speed(m/min) | Bridge speed(m/min) | Work class | Rail |
| 5~50/10 | 10.5-31.5 | 3.5~11.3 | 38.5~89.8 | A5/A6 | 43kg/m,QU70 |
| 75/20~100/20 | 13.5-31.5 | 3.9~7.2 | 65~65.7 | A5/A6 | QU100 |
| 125/32~250/50 | 12-32 | 2.8~4.4 | 58~78 | A5/A6 | QU100 |
| 300/40~450/80 | 17-40 | 0.84~1.165 | 17.7~30 | A1-A3/A5 | QU120 |
QE Double Trolley Bridge (5+5 ~ 16+16t)
| Capacity(t per trolley) | Span(m) | Lifting speed(m/min) | Bridge speed(m/min) | Work class | Total weight(kg) |
| 5 | 10.5-31.5 | 8.5-11.3 | 76-89 | A5/A6 | 26673-52720 |
| 10 | 10.5-31.5 | 7.9-9.1 | 76-89 | A5/A6 | 29009-49290 |
| 16 | 10.5-31.5 | 7.2-8.7 | 74.2-75.3 | A5/A6 | 32009-53196 |
LZ Type 3~5t Single Beam Grab Crane
| Capacity(t) | Lifting speed(m/min) | Grab volume(m³) | Grab weight(t) | Work class | Max wheel load(kN) |
| 3 | 7/5 | 2.3 | 2.3 | A3 | 530/580 |
| 5 | 7/5 | 1.5 | 3.1 | A3 | 580/875 |
KSX Passing Orbit Crane (12.5t) – Electric Double-Girder Suspension Transfer Crane
Product Description: Dedicated 12.5t lifting equipment with auxiliary generator set, designed for coal mill maintenance. Work class A3, ambient temperature -25°C to +40°C. Not suitable for corrosive environments, high humidity (>85%), or lifting flammable/explosive/toxic/molten materials. Composition: electric hoist trolley, electric bridge, manual bridge, and rail transfer device — unified electrical system with pendant control, customization available.
Structural Components
1. Manual Bridge · 2. Transfer Device · 3. Electric Bridge · 4. Hoist Trolley · 5. Pendant Control Station
| Parameter |
Hoist Trolley |
Electric Bridge |
Manual Bridge |
| Lifting Capacity (t) | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| Span (m) | 1.3 | 3.65 | 3.70 |
| Lifting Height (m) | 8 | 3.50 | 3.90 |
| Travel Speed (m/min) | 10 | 20 | Manual |
| Motor Configuration | Travel: ZDYI2-4 (4×0.4kW); Lifting: ZD₁5-4 (13kW) | Travel: ZDY21-4 (4×0.8kW) | Manual |
| Wheel Diameter (mm) | φ154 | — | — |
| Total Weight (kg) | 2020 | 4647 / 4599 | 4047 / 4086 |
| Max. Wheel Load (kN) | 9.075 | 20.83 / 20.29 | 19.83 |
Span: trolley 1.3m, electric bridge 3.65m, manual bridge 3.70m. Hoist speed 10m/min, bridge speed 20m/min. Max wheel load 20.83kN. Weight 4047-4647kg.
Carrier-beam Bridge Cranes (5+5 ~ 20+20t)
| Capacity(t) | Span(m) | Lifting speed(m/min) | Bridge speed(m/min) | Work class | Total weight(t) |
| (5+5) | 10.5-31.5 | 84.7/112.5 | 90.7/115.6 | A5/A6 | 7.1-7.9 |
| (10+10) | 10.5-31.5 | 43.8/91.9 | 90.7/115.6 | A5/A6 | 6.2-6.9 |
| (16+16) | 10.5-31.5 | 43.8/91.9 | 90.7/115.6 | A5/A6 | 7.1-7.9 |
| (20+20) | 10.5-31.5 | 37.2/91.9 | 87.6/115.6 | A5/A6 | 12.8-13.8 |
06
GANTRY CRANES
A Type 5~160t Double Girder Gantry
| Capacity(t) | Span(m) | Lifting height(m) | Main hoist speed(m/min) | Total weight(t) | Max wheel load(kN) |
| 5 | 18-35 | 10-11 | 11.3 | 48-73 | 154-223 |
| 10 | 18-35 | 10-11 | 8.5 | 52-84 | 198-301 |
| 16/3.2 | 18-35 | 10-11 | 7.9 | 64-106 | 320-349 |
| 20/5 | 18-35 | 10-11 | 7.9 | 70-106 | 201-344 |
| 32/5 | 18-35 | 10-11 | 7.2 | 78-115 | 245-286 |
| 50/10 | 18-35 | 10-12 | 7.5 | 83-120 | 302-426 |
L Type 5~32/5t Single Girder Gantry
| Capacity(t) | Span(m) | Lifting speed(m/min) | Total weight(t) | Max wheel load(kN) |
| 5 | 18-35 | 11.3 | 32.3-51.9 | 160-233 |
| 10 | 18-35 | 11.3 | 41-51.9 | 225-298 |
| 16/3.2 | 18-35 | 7.9 | 49.7-75.3 | 298-370 |
| 20/5 | 18-35 | 7.2 | 52.5-79.5 | 340-432 |
| 32/5 | 18-35 | 7.2 | 52.5-79.5 | 250-580 |
U Type 10~50/10t Double Girder Gantry (clearance 7m)
| Capacity(t) | Span(m) | Main hoist speed(m/min) | Bridge speed(m/min) | Total weight(t) | Max wheel load(kN) |
| 10 | 18-35 | 8.5 | 36-40 | 63.2-100 | 225-353 |
| 16 | 18-35 | 7.9 | 36-38 | 78-106 | 208-389 |
| 20/10 | 18-35 | 7.2 | 36-38 | 79-120 | 223-334 |
| 32/10 | 18-35 | 7.2 | 36-38 | 95-120 | 314-452 |
| 36/16 | 18-35 | 7.5 | 40 | 106-195 | 314-452 |
| 50/10 | 32-35 | 7.8 | 38-40 | 106-195 | 452 |
MH Electric Hoist Gantry (Truss & Box, 3~20t)
| Capacity(t) | Span(m) | Lifting speed(m/min) | Bridge speed(m/min) | Total weight(kg) | Max wheel load(kN) |
| 3 | 12-24 | 8/0.8 | 20/30 | 6646-11931 | 37-54 |
| 5 | 12-24 | 8/0.8 | 20/30 | 8234-25500 | 54-83 |
| 10 | 12-30 | 7/0.7 | 20/30 | 12238-33200 | 97-149 |
| 16 | 12-30 | 3.5 | 20/30 | 15217-33208 | 143-176 |
| 20 | 12-30 | 3.5 | 20/30 | 16850-40170 | 198-310 |
MZ Double Girder Grab Gantry (5~10t)
| Capacity(t) | Span(m) | Lifting/opening speed(m/min) | Grab volume(m³) | Total weight(t) | Max wheel load(kN) |
| 5 | 18-35 | 37.08 | 0.75-3 | 86-126.3 | 22.2-35.2 |
| 10 | 18-35 | 40.92 | 2-4 | 96.9-137.5 | 22.3-36.6 |
Special Gantry (75t Metro, 50-100t Winch, 400t Heavy)
| Model | Capacity (t) | Span (m) | Lifting Speed (m/min) | Rail Type | Max Wheel Load (kN) |
| 75t Metro | 75 | — | 1 / 10 | 43/50 kg/m | — |
| 50-100t Winch | 50-100 | — | — | — | — |
| 400t Heavy | 400 | 47 | — | QU100 | 185 (bridge) / 300 (trolley) |
75t metro: lifting speed 1/10m/min, rail 43/50kg/m. 400t crane: span 47m, main hook 400t, QU100 rail, max wheel load 185kN(bridge)/300kN(trolley).
07
JIB CRANES
ZB-A Column-mounted Jib Crane (0.25~5t)
| Model | Capacity(t) | Lifting speed(m/min) | Slewing speed(r/min) | Jib length(mm) | Working radius(mm) | Lifting height(mm) |
| ZB-A0.25-D/S | 0.25 | 4/1,8/2 | 0.92 | 5425 | 5000 | 5100 |
| ZB-A0.5-D/S | 0.5 | 4/1,8/0.8 | 0.92 | 5500 | 3300 | 4350 |
| ZB-A1-D/S | 1 | 8/2,8/0.8 | 0.76 | 3765 | 5000 | 5400 |
| ZB-A2-D/S | 2 | 4/1,8/0.8 | 0.59 | 5565 | 6000 | 4660 |
| ZB-A3-D/S | 3 | 8/0.8 | 0.51 | 6525 | 5000 | 3150 |
| ZB-A5-D/S | 5 | 8/0.8 | 0.51 | 5560 | 4000 | 4770 |
Also wall-mounted jib: capacities 0.25~5t, span up to 7m, rotation 180°.
08
GRABS
Four-Rope Grab (U Series – all models)
| Model | Volume(m³) | Type | Density(t/m³) | Grab weight(kg) | Opening time(s) | Crane(t) |
| U1 | 1.0 | Heavy | 1.8-1.9 | 2065 | 14 | 5 |
| U2 | 1.5 | Heavy | 1-1.8 | 2235 | 12.5 | 5 |
| U3 | 2.5 | Light | 0.5-1 | 2285 | 8 | 5 |
| U4 | 2.0 | Heavy | 1.8-2.9 | 3898 | 15 | 10 |
| U5 | 3.0 | Medium | 1.0-1.8 | 4433 | 15 | 10 |
| U6 | 5.0 | Heavy | 0.5-1 | 4616 | 10 | 10 |
| U7 | 3.0 | Heavy | 1.8-2.9 | 6284 | 15.3 | 15 |
| U8 | 4.5 | Medium | 1.0-1.8 | 6988 | 15.3 | 15 |
| U9 | 3.0 | Medium | 1-2 | 4431 | 16.2 | 10 |
| U21 | 2.5 | Light | 0.86 | 2830 | 10.3 | 5 |
| U25 | 3.0 | Medium | 1-1.7 | 4868 | 11 | 10 |
| U26 | 3.0 | Medium | 1.7 | 5030 | 11 | 10 |
| U27 | 2.0 | Medium | 1-1.2 | 2500 | 12 | 10 |
| U41 | 4.0 | Heavy | >2.5 | 8045 | 14 | 20 |
| U43 | 1.0 | Heavy | 2-3 | 2318 | 11.6 | 5 |
| U44 | 1.0 | Heavy | 2-3 | 2370 | 11.6 | 5 |
| U45 | 1.5 | Medium | 1-1.9 | 2515 | 11.6 | 5 |
| U46 | 1.5 | Medium | 1-1.9 | 2448 | 11.6 | 5 |
| U47 | 3.0 | Light | 0.92 | 2414 | 7.4 | 5 |
| U48 | 2.0 | Heavy | 2-3 | 3927 | 16.2 | 10 |
| U49 | 2.0 | Heavy | >2.7 | 4663 | 15.6 | 10 |
| U50 | 3.0 | Medium | 1-2 | 4273 | 16.2 | 10 |
| U51 | 3.0 | Medium | 1-2 | 4394 | 16.2 | 10 |
| U52 | 6.0 | Light | 1 | 3960 | 9.5 | 10 |
| U53 | 3.0 | Heavy | 2.5 | 6860 | 14 | 15 |
| U54 | 3.0 | Heavy | 2.5 | 7229 | 14 | 15 |
| U55 | 4.5 | Medium | 1.7 | 7405 | 16.3 | 15 |
| U63 | 3.0 | Medium | 1-2 | 7405 | 14.2 | 10 |
| U67 | 1.5 | Medium | 1-1.9 | 4306 | 9 | 10 |
| U69 | 1.5 | Medium | 1-1.9 | 2468 | 11.6 | 5 |
| U101 | 0.75 | Extra heavy | >2.5 | 2544 | 11.9 | 5 |
| U102 | 0.75 | Extra heavy | >2.5 | 2479 | 11.9 | 5 |
| U103 | 3.0 | Medium | 1-1.9 | 2546 | 11.9 | 10 |
| U105 | 1.0 | Medium | 1.7-2.5 | 5586 | 11.8 | 10 |
| U106 | 1.0 | Heavy | 1.7-2.5 | 2506 | 11.8 | 5 |
| U109 | 1.5 | Medium | 1.0-1.7 | 2506 | 11.6 | 5 |
| U110 | 1.5 | Medium | 1.0-1.7 | 2549 | 11.6 | 5 |
| U111 | 1.5 | Medium | 1-1.7 | 2546 | 11.6 | 5 |
| U113 | 2.5 | Light | >1 | 2633 | 9 | 5 |
| U115 | 1.5 | Extra heavy | 2.5-3.3 | 4730 | 18 | 10 |
| U116 | 1.5 | Extra heavy | 2.5-3.3 | 4793 | 18 | 10 |
| U119 | 2.0 | Heavy | 1.8-2.5 | 4879 | 17.9 | 10 |
| U120 | 2.0 | Heavy | 1.8-2.5 | 4913 | 17.9 | 10 |
| U123 | 3.0 | Medium | 1-1.7 | 4803 | 16.5 | 10 |
| U124 | 3.0 | Medium | 1-1.7 | 4866 | 16.5 | 10 |
| U126 | 3.0 | Medium | 1-1.7 | 4966 | 10 | 10 |
| U127 | 5.0 | Light | ≤1 | 4800 | 11 | 10 |
| U129 | 2.5 | Extra heavy | >2.5-3.3 | 8155 | 16 | 15 |
| U130 | 2.5 | Extra heavy | >2.5-3.3 | 8300 | 16 | 15 |
| U133 | 3.2 | Heavy | 1.7-2.5 | 8008 | 16.2 | 15 |
| U134 | 3.2 | Heavy | 1.7-2.5 | 8159 | 16.2 | 15 |
| U137 | 4.8 | Medium | 1-1.7 | 7993 | 14 | 15 |
| U138 | 4.8 | Medium | 1-1.7 | 8143 | 14 | 15 |
| U141 | 8.0 | Light | ≤1 | 7840 | 12 | 15 |
| U143 | 3.0 | Extra heavy | 2.5-3.3 | 9780 | 18 | 20 |
| U144 | 3.0 | Extra heavy | 2.5-3.3 | 9927 | 18 | 20 |
| U147 | 4.0 | Heavy | 1.7-2.6 | 9976 | 18.2 | 20 |
| U148 | 4.0 | Heavy | 1.7-2.6 | 10123 | 18.2 | 20 |
| U149 | 4.0 | Heavy | 1.7-2.6 | 9986 | 18.2 | 20 |
| U151 | 6.0 | Medium | 1-1.7 | 10287 | 19 | 20 |
| U152 | 6.0 | Medium | 1-1.7 | 9812 | 19 | 20 |
| U162 | 10.0 | Light | ≤1 | 2633 | 9 | 20 |
| U163 | 4.0 | Heavy | 1.7-2.6 | 9524 | 18.2 | 20 |
Two-Rope Grab (S series)
| Model | Volume(m³) | Type | Grab weight(kg) | Crane(t) |
| S0307 | 0.75 | Medium | 1140 | 3 |
| S0510 | 1.0 | Heavy | 2100 | 5 |
| S0515 | 1.5 | Medium | 3700 | 5 |
| S0525 | 2.5 | Light | 3900 | 8 |
| S0830 | 3.0 | Medium | 4900 | 8 |
| S0840 | 4.0 | Light | 4900 | 10 |
| S1020 | 2.0 | Heavy | 4400 | 10 |
| S1050 | 5.0 | Light | — | 10 |
Electric Monorail Grab (201,301,308,DZ12)
| Model | Volume(m³) | Grab weight(kg) | Crane(t) |
| 201 | 0.75 | 1217 | 1-2 |
| 203 | 0.3 | 612 | 2 |
| 205 | 0.5 | 820 | 2 |
| 207 | 0.75 | 1100 | 3 |
| 301 | 1.5 | 1565 | 5 |
| 305 | 0.5 | 1100 | 3 |
| 307 | 0.75 | 1320 | 3 |
| 308 | 1.0 | 1423 | 3 |
| 309 | 1.5 | 1565 | 5 |
| 308A | 1.0 | 1650 | 5 |
| DZ12-1 | 0.5 | 1120 | 3 |
| DZ12-2 | 0.75 | 1200 | 5 |
| DZ12-3 | 1.0 | 1450 | 5 |
| DZ12-4 | 1.5 | 1632 | 5 |
Motor Grab & Electric Grab (UxD, ZD)
| Model | Volume(m³) | Type | Grab weight(kg) | Power(kW) | Crane(t) |
| U3D | 0.3 | Heavy | 950 | — | 2 |
| U5D | 0.5 | Heavy | 1292 | — | 3 |
| U7D | 0.75 | Heavy | 1292 | — | 3 |
| U10D | 1.0 | Medium | 1426 | — | 3 |
| U15D | 1.5 | Medium | 1522 | — | 3 |
| U20D | 2.0 | Medium | 1520 | — | 5 |
| ZD15 | 1.5 | Heavy | 2900 | 15 | 5 |
| ZD20 | 2.0 | Heavy | 3610 | 18.5 | 10 |
| ZD25 | 2.5 | Heavy | 4400 | 22 | 10 |
| ZD30 | 3.0 | Medium | 4680 | 22 | 10 |
| ZD60 | 6.0 | Light | 5600 | 22 | 15 |
Single-Rope Suspension Grab (X, XZ, XCZ)
| Model | Volume(m³) | Type | Grab weight(kg) | Crane(t) |
| X3 | 0.3 | Light | 680 | 2 |
| XZ3 | 0.3 | Heavy | 900 | 2 |
| X25 | 0.5 | Light | 1200 | 2 |
| X5 | 0.5 | Heavy | 1450 | 3 |
| XCZ5 | 0.5 | Heavy | 1100 | 3 |
| X7 | 0.75 | Light | 1300 | 3 |
| XZ7 | 0.75 | Heavy | 1300 | 3 |
| XCZ77 | 0.75 | Heavy | 1700 | 5 |
| XZ10 | 1.0 | Extra heavy | 2040 | 5 |
| X10 | 1.0 | Light | 1500 | 5 |
| XZ15 | 1.5 | Heavy | 2000 | 5 |
| X15 | 1.5 | Light | 1800 | 5 |
| XCZ15 | 1.5 | Extra heavy | 2500 | 5 |
| X30 | 1.5 | Heavy | 2800 | 10 |
| U73 | 0.5 | Heavy | 7000 | 15 |
| U74 | 0.75 | Heavy | 2300 | 3 |
| U64 | 0.75 | Heavy | 5520 | 5 |
| U65 | 1.25 | Heavy | 4250 | 10 |
| U80 | 9.0 | Heavy | 6200 | 10 |
| U82 | 15.0 | Light | 10300 | 25 |
Four-Rope Six-Petal & Electric Six-Petal Grab
| Model | Volume(m³) | Type | Grab weight(kg) | Crane(t) |
| L4.1 | 0.5 | Heavy | 1218 | 3 |
| L4.2 | 1.0 | Heavy | 2262 | 5 |
| L4.3 | 1.5 | Medium | 3753 | 8 |
| L4.4 | 2.0 | Heavy | 4850 | 10 |
| LD1 | 0.1 | Heavy | 930 | 3 |
| LD2 | 0.5 | Heavy | 2360 | 5 |
| LD3 | 1.0 | Medium | 3100 | 5 |
| LD4 | 0.75 | Heavy | 1530 | 3 |
PaNai grab series (UP) also available: light/medium/heavy types up to 55m³. Full data on request.
09
INSULATED & ELECTROMAGNETIC CRANES
QY Type Insulation Bridge (5~20/5t, A6)
| Capacity(t) | Span(m) | Main hoist speed(m/min) | Bridge speed(m/min) | Total weight(t) | Max wheel load(kN) |
| 5 | 10.5-31.5 | 37.2/92.7 | 15.6/92.7 | 2.329 | 85-171 |
| 10 | 10.5-31.5 | 43.8/93.7 | 10.4/86.5 | 3.651 | 91-171 |
| 16/3.2 | 10.5-31.5 | 10.7/76 | 18/89 | 6.592 | 155-243 |
| 20/5 | 10.5-31.5 | 9.8/15.5 | 14/89 | 8.64 | 199-245 |
QC Electromagnetic Bridge (5~32/5t)
| Capacity(t) | Magnet model | Magnet weight(kg) | Lifting speed(m/min) | Total weight(t) | Max wheel load(kN) |
| 5 | MW₁-6 | 450 | 15.6 | 2.496 | 72-124 |
| 10 | MW₁-16 | 3330 | 13 | 4.662 | 79-154 |
| 16 | MW₁-16 | 3330 | 13 | 5.55 | 82-173 |
| 20/5 | MW₁-25 | 8330 | 15.6 | 7.855 | 98-223 |
| 32/5 | MW₁-25 | 8330 | 15.6 | 12.21 | 164-255 |
QL / Slewing Telescopic Electromagnetic Carrier-beam (10+10~25+25t)
| Capacity (t) | Span (m) | Lifting Speed (m/min) | Total Weight (t) | Max Wheel Load (kN) | Rail Type |
| 10+10 | Up to 31.5 | 10.7 ~ 72 | 13.8 - 18.5 | 228 - 250 | QU50 - QU70 |
| 16+16 | Up to 31.5 | 10.7 ~ 72 | 18.0 - 25.5 | 260 - 290 | QU70 - QU80 |
| 20+20 | Up to 31.5 | 10.7 ~ 72 | 22.5 - 32.0 | 290 - 330 | QU80 - QU100 |
| 25+25 | Up to 31.5 | 10.7 ~ 72 | 28.0 - 38.5 | 330 - 370 | QU100 |
Rotation ±180°, anti-sway. Span up to 31.5m, lifting speed 10.7~72m/min, total weight 13.8~128.8t, max wheel load 228~370kN, rail QU50~QU100.
QDY Foundry Crane (Molten Metal, A7)
